CROWN_CDI功放
发布时间:2010-5-30 23:26:30 来源:[ 沈阳红舞台电声科技有限公司 ]
CROWN_CDI
功率输出图表 | |||
最小额定功率 |
CDi1000 |
CDi2000 |
CDi4000 |
单双信道模式 | |||
2欧姆,双路(每通道) |
700w* |
1000w* |
1600w* |
4欧姆,双路(每通道) |
500w |
800w |
1200w |
8欧姆,双路(每通道) |
275w |
475w |
650w |
4欧姆,桥接单通道 |
1400w* |
2000w* |
3200w* |
70V双路(每通道) |
500w |
800w |
1000w |
140V,桥接单通道 |
1000w |
1600w |
2000w |
*总谐波失真为1%,其余为0.5% |
CDi功放具有预置扬声器分频频率、EQ、压缩∕限幅、延时和次低音频率合等功能的DSP处理的LCD液晶显示屏。此外,它还包括采用开关万能供电装置、巧能指示器、比例变速冷却通风装置和便于连接的凤凰输入接线端口和低阻抗或70V∕140V高阻扬声器负载的输出接线端子,及各种可靠、完善的保护装置。皇冠3年保用承诺。
特点: | |
• | 失真极微、精确、无染色、逼真自然的音乐和语声重放,高频过载和内部缺损保护电路。 |
• | 具有多功能应用的处理能力。扬声器的阻力抗变化范围宽,输出功率大小可以控制。 |
• | 采用开关电路的万能供电电源。 |
• | 前面板LCD显示的DSP综合数字处理器。 |
• | 扬声器分频频率预设、EQ、压缩/限幅、延时和次低频谐波合成器。 |
• | 2U高的机架,重量低于19磅。 |
• | 低阻抗或70V/140V输出螺丝接线端子和可拆卸的凤凰输入端口。 |
技术规格: | |
电压增益 | (1kHz、8Ω额定巧率输出) CDi 1000:30.5dB CDi 2000:32.9dB CDi 4000:34.2dB |
频率向应 | 20Hz ~ 20kHz ±0.25dB (1w/4Ω |
相位向应 | ±15° (1w、20Hz ~ 20kHz) |
负载阻抗 | 立体声模式的额定负载为2 - 8奥姆:; 桥接单声道模式的额定负载为4 - 16奥姆。 |
额定输入电平 | 1.4V |
信号噪声比 | 105Db (A计权) (8Ω负载额定输出功率、1kHz) |
阻尼系数 | 优于500(20Hz - 500Hz) |
通道间窜音 | 大于80dB (额定输出功率、20Hz - 1kHz) |
共模抑制比 (CRM) | >45dB (20Hz 1kHz) |
输入电路 | 电子平衡输入 (1%精密雹电阻) |
输入阻抗 | 平衡输入时20KΩ 不平衡输入时10KΩ |
交流电源 | 100V,120V – 240V,50Hz/60Hz |
供电电源 | CDi 1000:6.5A CDi 2000:6.9A空载不大于90w |
工作温度 | 0° - 40°,相对温度95% |
尺寸 | 宽 (EIA RS-310-B);高3.5英寸 (8.9cm) ;深12.25英寸 (31.11cm) |
重量 | 19磅 (8.6kg) |
运输重量 | 22磅 (10kg) |
CROWN_CDI功放
TAGs:功放 | Last edit[2011-8-20 8:52:20]
前一篇:STVDIODUE-V功放